Atlas of Metamorphic Rocks and their texture
Aproveitem!
Clique aqui para visualizar e fazer o download.
Sitemap: http://www.example.com/sitemap.xml

| Geral | |
|---|---|
| Categoria | Minerais Nativos |
| Fórmula química | C |
| Identificação | |
| Peso molecular | 12.01 ul=g/mol |
| Cor | Tipicamente amarelo, marrom ou cinza a incolor. Menos frequente azul, verde, preto, translúcido branco, rosa, violeta, laranja, roxo e vermelho. |
| Hábito cristalino | Octaedro |
| Sistema cristalino | (Cúbico) |
| Clivagem | 111 (perfeito em quatro direções) |
| Fratura | Concoidal |
| Dureza Mohs | 10 |
| Brilho | Adamantino |
| Polimento | Adamantinoa |
| Índice refrativo | 2.418 (em 500 nm) |
| Birrefringência | Nenhum |
| dispersão | 0.044 |
| Pleocroísmo | Nenhum |
| Fluorescência ultravioleta | Incolor |
| Peso específico | 3.52 +/- 0.01 |
| Densidade | 3.5– g/cm3 |
| Ponto de fusão | Dependente de pressão |
| Transparência | Transparente à subtransparente até translúcido |
Sendo carbono puro, o diamante arde quando exposto a uma chama, transformando-se em dióxido de carbono. É solúvel em diversos ácidos e infusível, excepto a altas pressões.